Sir Topse
58 abgeschlossene Saisons als Trainer in 7 Ligen
Meistertitel8bester Platz: 1.
Pokalsiege3kein Double
Saisons582116 Spiele
Bilanz1068Siege · 113 U · 935 N
StammvereinDerby County FC6 Jahre
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Polen als Sir T. Interimski | 0 | 0 | 9 |
| England als Sir Topse | 3 | 1 | 23 |
| Irland als Sir Topse | 0 | 0 | 7 |
| Deutschland als Sir Topse | 0 | 1 | 1 |
| Frankreich als Topse | 3 | 1 | 13 |
| Wales als Sir Topse | 1 | 0 | 4 |
| Schottland als Topse · kein Konto | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 8 | 3 | 58 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Derby County FC | England | 08/2026 | heute | 1 M |
![]() | Leeds United AFC | England | 02/2026 | 08/2026 | 6 M |
![]() | Raków Czestochowa | Polen | 12/2024 | heute | 1 J 9 M |
![]() | Sligo Rovers | Irland | 09/2024 | 02/2026 | 1 J 5 M |
![]() | Legia Warszawa | Polen | 05/2024 | 12/2024 | 8 M |
![]() | Bohemian FC | Irland | 09/2023 | 08/2024 | 11 M |
![]() | Legia Warszawa | Polen | 07/2023 | 03/2024 | 8 M |
![]() | Cefn Druids | Wales | 04/2022 | 08/2023 | 1 J 5 M |
![]() | Hull City AFC | England | 08/2020 | 05/2021 | 9 M |
![]() | Derby County FC | England | 08/2014 | 08/2020 | 6 J 0 M |
![]() | Charlton Athletic FC | England | 05/2014 | 08/2014 | 4 M |
![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 01/2012 | 04/2014 | 2 J 3 M |
![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 01/2008 | 09/2009 | 1 J 8 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | Leeds United AFC | England | 6. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 81:98 |
| 2026-2 | ![]() | Raków Czestochowa | Polen | 7. von 10 | 36 | 15 / 3 / 18 | 62:77 |
| 2026-1 | ![]() | Leeds United AFC | England | 4. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 88:91 |
| 2026-1 | ![]() | Raków Czestochowa | Polen | 8. von 10 | 36 | 14 / 2 / 20 | 59:75 |
| 2025-3 | ![]() | Sligo Rovers | Irland | 3. von 12 | 44 | 25 / 0 / 19 | 92:92 |
| 2025-3 | ![]() | Raków Czestochowa | Polen | 6. von 10 | 36 | 16 / 3 / 17 | 60:70 |
| 2025-2 | ![]() | Sligo Rovers | Irland | 4. von 12 | 44 | 26 / 0 / 18 | 96:83 |
| 2025-2 | ![]() | Raków Czestochowa | Polen | 5. von 10 | 36 | 17 / 4 / 15 | 70:68 |
| 2025-1 | ![]() | Sligo Rovers | Irland | 4. von 12 | 44 | 22 / 3 / 19 | 91:93 |
| 2025-1 | ![]() | Raków Czestochowa | Polen | 7. von 10 | 36 | 16 / 1 / 19 | 72:80 |
| 2024-3 | ![]() | Sligo Rovers | Irland | 4. von 12 | 44 | 23 / 6 / 15 | 90:98 |
| 2024-3 | ![]() | Legia Warszawa | Polen | 10. von 10 | 36 | 13 / 0 / 23 | 65:93 |
| 2024-2 | ![]() | Bohemian FC | Irland | 2. von 12 | 44 | 27 / 1 / 16 | 94:84 |
| 2024-2 | ![]() | Legia Warszawa | Polen | 8. von 10 | 36 | 14 / 3 / 19 | 69:61 |
| 2024-1 | ![]() | Bohemian FC | Irland | 5. von 12 | 44 | 25 / 1 / 18 | 86:78 |
| 2023-3 | ![]() | Bohemian FC | Irland | 2. von 12 | 44 | 26 / 1 / 17 | 89:76 |
| 2023-3 | ![]() | Legia Warszawa | Polen | 4. von 10 | 36 | 18 / 2 / 16 | 71:68 |
| 2023-2 | ![]() | Legia Warszawa | Polen | 5. von 10 | 36 | 15 / 8 / 13 | 65:79 |
| 2023-2 | ![]() | Cefn Druids | Wales | 3. von 10 | 44 | 24 / 0 / 20 | 80:92 |
| 2023-1 | ![]() | Cefn Druids | Wales | 1. | 44 | 23 / 0 / 21 | 89:85 |
| 2022-3 | ![]() | Cefn Druids | Wales | 5. von 10 | 34 | 16 / 0 / 18 | 75:81 |
| 2022-2 | ![]() | Cefn Druids | Wales | 5. von 12 | 32 | 14 / 2 / 16 | 78:81 |
| 2021-1 | ![]() | Hull City AFC | England | 14. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 73:91 |
| 2020-3 | ![]() | Hull City AFC | England | 7. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 76:77 |
| 2020-2 | ![]() | Derby County FC | England | 11. von 20 Pokal | 38 | 19 / 2 / 17 | 81:96 |
| 2020-1 | ![]() | Derby County FC | England | 2. von 20 | 38 | 23 / 3 / 12 | 80:73 |
| 2019-3 | ![]() | Derby County FC | England | 4. von 20 | 38 | 21 / 3 / 14 | 71:73 |
| 2019-2 | ![]() | Derby County FC | England | 14. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 71:74 |
| 2019-1 | ![]() | Derby County FC | England | 12. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 74:82 |
| 2018-3 | ![]() | Derby County FC | England | 14. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 84:87 |
| 2018-2 | ![]() | Derby County FC | England | 16. von 20 | 38 | 13 / 4 / 21 | 74:97 |
| 2018-1 | ![]() | Derby County FC | England | 16. von 20 | 38 | 15 / 3 / 20 | 76:91 |
| 2017-3 | ![]() | Derby County FC | England | 1. | 38 | 24 / 1 / 13 | 83:68 |
| 2017-2 | ![]() | Derby County FC | England | 7. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 78:83 |
| 2017-1 | ![]() | Derby County FC | England | 13. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 80:91 |
| 2016-3 | ![]() | Derby County FC | England | 9. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 78:88 |
| 2016-2 | ![]() | Derby County FC | England | 15. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 87:95 |
| 2016-1 | ![]() | Derby County FC | England | 1. | 38 | 22 / 1 / 15 | 86:104 |
| 2015-3 | ![]() | Derby County FC | England | 6. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 77:94 |
| 2015-2 | ![]() | Derby County FC | England | 1. | 38 | 21 / 1 / 16 | 90:109 |
| 2015-1 | ![]() | Derby County FC | England | 2. von 20 | 38 | 22 / 3 / 13 | 83:82 |
| 2014-3 | ![]() | Derby County FC | England | 6. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 73:75 |
| 2014-2 | ![]() | Charlton Athletic FC | England | 19. von 20 | 38 | 10 / 4 / 24 | 73:109 |
| 2014-1 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 1. | 38 | 23 / 2 / 13 | 85:70 |
| 2013-3 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 1. | 38 | 25 / 1 / 12 | 78:67 |
| 2013-2 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 6. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 79:64 |
| 2013-1 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 5. von 20 | 38 | 19 / 3 / 16 | 77:84 |
| 2012-2 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 10. von 20 | 38 | 17 / 4 / 17 | 76:79 |
| 2012-1 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 8. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 80:76 |
| 2010-3 | ![]() | Queen's Park FC | Schottland | 1. | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2009-2 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 2. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 78:64 |
| 2009-1 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 2. von 20 Pokal | 38 | 22 / 1 / 15 | 77:52 |
| 2008-3 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 3. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 82:55 |
| 2008-2 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 5. von 20 | 38 | 20 / 4 / 14 | 77:62 |
| 2008-1 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 7. von 20 | 38 | 17 / 5 / 16 | 73:65 |
| 2007-3 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 14. von 20 | 38 | 14 / 7 / 17 | 43:53 |
| 2006-3 | ![]() | MSV Duisburg | Deutschland | Pokal | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2003-3 | ![]() | RC Strasbourg | Frankreich | 1. | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.











