Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und bewundert zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El_Greco | 1160 | 635 | 72 | 453 | 1977 | 2491 | 2041 | 450 | ![]() |
2 | Arek | 908 | 471 | 76 | 361 | 1489 | 1881 | 1628 | 253 | ![]() |
3 | Floyd | 816 | 461 | 42 | 313 | 1425 | 1835 | 1384 | 451 | ![]() |
4 | Christian J. Schmidt | 776 | 407 | 61 | 308 | 1282 | 1667 | 1445 | 222 | ![]() |
5 | SVKOWEGER | 747 | 387 | 37 | 323 | 1198 | 1524 | 1361 | 163 | ![]() |
6 | Captain | 749 | 370 | 65 | 314 | 1175 | 1535 | 1508 | 27 | ![]() |
7 | Waffenschmiede | 593 | 331 | 39 | 223 | 1032 | 1329 | 1082 | 247 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 455 | 246 | 32 | 177 | 770 | 961 | 823 | 138 | ![]() |
9 | Tsubastian83 | 516 | 228 | 61 | 227 | 745 | 889 | 990 | -101 | ![]() |
10 | Mb contact | 397 | 196 | 30 | 171 | 618 | 759 | 706 | 53 | ![]() |
11 | Baltic78 | 383 | 176 | 28 | 179 | 556 | 756 | 749 | 7 | ![]() |
12 | Nili74 | 336 | 172 | 22 | 142 | 538 | 736 | 529 | 207 | ![]() |
13 | Rabbit | 324 | 172 | 22 | 130 | 538 | 686 | 577 | 109 | ![]() |
14 | Florian Görlitz | 282 | 149 | 14 | 119 | 461 | 601 | 498 | 103 | ![]() |
15 | Knetel Zerrovska | 246 | 131 | 11 | 104 | 404 | 520 | 448 | 72 | ![]() |
16 | McLover | 171 | 86 | 11 | 74 | 269 | 337 | 354 | -17 | ![]() |
17 | norb | 189 | 75 | 20 | 94 | 245 | 329 | 385 | -56 | ![]() |
18 | Kai | 144 | 77 | 8 | 59 | 239 | 302 | 262 | 40 | ![]() |
19 | ethangreen | 153 | 75 | 12 | 66 | 237 | 321 | 267 | 54 | ![]() |
20 | mr.monky | 180 | 70 | 22 | 88 | 232 | 260 | 349 | -89 | ![]() |
21 | Hirtzinho | 135 | 73 | 9 | 53 | 228 | 277 | 250 | 27 | ![]() |
22 | Fred Glichter | 144 | 73 | 9 | 62 | 228 | 290 | 270 | 20 | ![]() |
23 | PolishOracle-Interim | 135 | 69 | 8 | 58 | 215 | 286 | 255 | 31 | ![]() |
24 | Wolff | 171 | 63 | 19 | 89 | 208 | 292 | 365 | -73 | ![]() |
25 | Sir T. Interimski | 120 | 55 | 5 | 60 | 170 | 245 | 246 | -1 | ![]() |
26 | Mariana | 96 | 51 | 4 | 41 | 157 | 197 | 206 | -9 | ![]() |
27 | Hennes68 | 108 | 47 | 9 | 52 | 150 | 203 | 220 | -17 | ![]() |
28 | Wikinger88-Interim | 120 | 46 | 11 | 63 | 149 | 224 | 276 | -52 | ![]() |
29 | Diego Micka Munez | 88 | 47 | 4 | 37 | 145 | 186 | 165 | 21 | ![]() |
30 | DenBatic | 81 | 45 | 5 | 31 | 140 | 164 | 151 | 13 | ![]() |
31 | Helginho-Interim | 102 | 42 | 8 | 52 | 134 | 199 | 221 | -22 | ![]() |
32 | Terrormopp-Interim | 72 | 38 | 5 | 29 | 119 | 164 | 124 | 40 | ![]() |
33 | Peralta | 69 | 31 | 7 | 31 | 100 | 127 | 145 | -18 | ![]() |
34 | ATG88 | 71 | 23 | 6 | 42 | 75 | 103 | 156 | -53 | ![]() |
35 | Interim_Anubis | 40 | 24 | 2 | 14 | 74 | 89 | 74 | 15 | ![]() |
36 | Dr. House | 54 | 20 | 9 | 25 | 69 | 82 | 98 | -16 | ![]() |
37 | xerxes | 44 | 20 | 3 | 21 | 63 | 86 | 97 | -11 | ![]() |
38 | Fränki | 54 | 16 | 13 | 25 | 61 | 76 | 98 | -22 | ![]() |
39 | Interim_Longo | 44 | 18 | 5 | 21 | 59 | 84 | 92 | -8 | ![]() |
40 | Päddy | 51 | 17 | 8 | 26 | 59 | 74 | 93 | -19 | ![]() |
41 | laaasi | 36 | 17 | 7 | 12 | 58 | 68 | 63 | 5 | ![]() |
42 | Termi83 | 51 | 14 | 6 | 31 | 48 | 85 | 127 | -42 | ![]() |
43 | El Sansi | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 39 | 50 | -11 | ![]() |
44 | SirUlrich | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 38 | 31 | 7 | ![]() |
45 | Marco1985 Interim | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 30 | 36 | -6 | ![]() |
46 | Yann | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | 14 | -10 | ![]() |
47 | Funger-Interim | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | 34 | -22 | ![]() |
48 | Drache1971 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 19 | -12 | ![]() |
49 | Knoftus | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 19 | -14 | ![]() |
50 | kduke1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 11 | 39 | -28 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El_Greco | 580 | 513 | 26 | 41 | 1565 | 1771 | 469 | 1302 | ![]() |
2 | Arek | 453 | 363 | 37 | 53 | 1126 | 1312 | 462 | 850 | ![]() |
3 | Floyd | 409 | 355 | 20 | 34 | 1085 | 1265 | 368 | 897 | ![]() |
4 | Christian J. Schmidt | 388 | 318 | 26 | 44 | 980 | 1132 | 382 | 750 | ![]() |
5 | SVKOWEGER | 374 | 305 | 16 | 53 | 931 | 1075 | 379 | 696 | ![]() |
6 | Captain | 375 | 295 | 19 | 61 | 904 | 1036 | 414 | 622 | ![]() |
7 | Waffenschmiede | 295 | 257 | 15 | 23 | 786 | 954 | 292 | 662 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 228 | 187 | 15 | 26 | 576 | 635 | 225 | 410 | ![]() |
9 | Tsubastian83 | 257 | 177 | 29 | 51 | 560 | 563 | 279 | 284 | ![]() |
10 | Baltic78 | 191 | 149 | 16 | 26 | 463 | 581 | 216 | 365 | ![]() |
11 | Mb contact | 198 | 148 | 19 | 31 | 463 | 511 | 193 | 318 | ![]() |
12 | Nili74 | 168 | 142 | 11 | 15 | 437 | 580 | 142 | 438 | ![]() |
13 | Rabbit | 162 | 131 | 11 | 20 | 404 | 459 | 149 | 310 | ![]() |
14 | Florian Görlitz | 141 | 118 | 8 | 15 | 362 | 436 | 130 | 306 | ![]() |
15 | Knetel Zerrovska | 123 | 103 | 7 | 13 | 316 | 367 | 114 | 253 | ![]() |
16 | norb | 95 | 64 | 15 | 16 | 207 | 236 | 104 | 132 | ![]() |
17 | ethangreen | 76 | 64 | 7 | 5 | 199 | 255 | 77 | 178 | ![]() |
18 | Kai | 72 | 63 | 2 | 7 | 191 | 211 | 54 | 157 | ![]() |
19 | McLover | 86 | 61 | 6 | 19 | 189 | 188 | 111 | 77 | ![]() |
20 | Fred Glichter | 72 | 56 | 6 | 10 | 174 | 208 | 84 | 124 | ![]() |
21 | PolishOracle-Interim | 67 | 55 | 5 | 7 | 170 | 216 | 56 | 160 | ![]() |
22 | Hirtzinho | 67 | 55 | 5 | 7 | 170 | 178 | 68 | 110 | ![]() |
23 | mr.monky | 90 | 49 | 13 | 28 | 160 | 134 | 120 | 14 | ![]() |
24 | Wolff | 85 | 48 | 12 | 25 | 156 | 183 | 133 | 50 | ![]() |
25 | Sir T. Interimski | 60 | 45 | 2 | 13 | 137 | 169 | 79 | 90 | ![]() |
26 | Mariana | 48 | 41 | 2 | 5 | 125 | 151 | 64 | 87 | ![]() |
27 | Hennes68 | 54 | 38 | 5 | 11 | 119 | 132 | 60 | 72 | ![]() |
28 | Diego Micka Munez | 44 | 38 | 3 | 3 | 117 | 141 | 39 | 102 | ![]() |
29 | Helginho-Interim | 51 | 34 | 6 | 11 | 108 | 151 | 75 | 76 | ![]() |
30 | Wikinger88-Interim | 61 | 34 | 3 | 24 | 105 | 122 | 99 | 23 | ![]() |
31 | Terrormopp-Interim | 36 | 31 | 3 | 2 | 96 | 126 | 20 | 106 | ![]() |
32 | DenBatic | 41 | 29 | 3 | 9 | 90 | 81 | 40 | 41 | ![]() |
33 | Peralta | 35 | 24 | 5 | 6 | 77 | 88 | 41 | 47 | ![]() |
34 | Interim_Anubis | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 | 61 | 12 | 49 | ![]() |
35 | ATG88 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 57 | 47 | 10 | ![]() |
36 | Interim_Longo | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 60 | 24 | 36 | ![]() |
37 | xerxes | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 66 | 34 | 32 | ![]() |
38 | Dr. House | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 39 | 30 | 9 | ![]() |
39 | Fränki | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 47 | 32 | 15 | ![]() |
40 | laaasi | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 45 | 22 | 23 | ![]() |
41 | Päddy | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 54 | 34 | 20 | ![]() |
42 | Termi83 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 58 | 61 | -3 | ![]() |
43 | El Sansi | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 25 | 8 | 17 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El_Greco | 580 | 122 | 46 | 412 | 412 | 720 | 1572 | -852 | ![]() |
2 | Arek | 455 | 108 | 39 | 308 | 363 | 569 | 1166 | -597 | ![]() |
3 | Floyd | 407 | 106 | 22 | 279 | 340 | 570 | 1016 | -446 | ![]() |
4 | Christian J. Schmidt | 388 | 89 | 35 | 264 | 302 | 535 | 1063 | -528 | ![]() |
5 | Captain | 374 | 75 | 46 | 253 | 271 | 499 | 1094 | -595 | ![]() |
6 | SVKOWEGER | 373 | 82 | 21 | 270 | 267 | 449 | 982 | -533 | ![]() |
7 | Waffenschmiede | 298 | 74 | 24 | 200 | 246 | 375 | 790 | -415 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 227 | 59 | 17 | 151 | 194 | 326 | 598 | -272 | ![]() |
9 | Tsubastian83 | 259 | 51 | 32 | 176 | 185 | 326 | 711 | -385 | ![]() |
10 | Mb contact | 199 | 48 | 11 | 140 | 155 | 248 | 513 | -265 | ![]() |
11 | Rabbit | 162 | 41 | 11 | 110 | 134 | 227 | 428 | -201 | ![]() |
12 | Nili74 | 168 | 30 | 11 | 127 | 101 | 156 | 387 | -231 | ![]() |
13 | Florian Görlitz | 141 | 31 | 6 | 104 | 99 | 165 | 368 | -203 | ![]() |
14 | Baltic78 | 192 | 27 | 12 | 153 | 93 | 175 | 533 | -358 | ![]() |
15 | Knetel Zerrovska | 123 | 28 | 4 | 91 | 88 | 153 | 334 | -181 | ![]() |
16 | McLover | 85 | 25 | 5 | 55 | 80 | 149 | 243 | -94 | ![]() |
17 | mr.monky | 90 | 21 | 9 | 60 | 72 | 126 | 229 | -103 | ![]() |
18 | Hirtzinho | 68 | 18 | 4 | 46 | 58 | 99 | 182 | -83 | ![]() |
19 | Fred Glichter | 72 | 17 | 3 | 52 | 54 | 82 | 186 | -104 | ![]() |
20 | Wolff | 86 | 15 | 7 | 64 | 52 | 109 | 232 | -123 | ![]() |
21 | DenBatic | 40 | 16 | 2 | 22 | 50 | 83 | 111 | -28 | ![]() |
22 | Kai | 72 | 14 | 6 | 52 | 48 | 91 | 208 | -117 | ![]() |
23 | PolishOracle-Interim | 68 | 14 | 3 | 51 | 45 | 70 | 199 | -129 | ![]() |
24 | Wikinger88-Interim | 59 | 12 | 8 | 39 | 44 | 102 | 177 | -75 | ![]() |
25 | ethangreen | 77 | 11 | 5 | 61 | 38 | 66 | 190 | -124 | ![]() |
26 | norb | 94 | 11 | 5 | 78 | 38 | 93 | 281 | -188 | ![]() |
27 | Sir T. Interimski | 60 | 10 | 3 | 47 | 33 | 76 | 167 | -91 | ![]() |
28 | Mariana | 48 | 10 | 2 | 36 | 32 | 46 | 142 | -96 | ![]() |
29 | Hennes68 | 54 | 9 | 4 | 41 | 31 | 71 | 160 | -89 | ![]() |
30 | Diego Micka Munez | 44 | 9 | 1 | 34 | 28 | 45 | 126 | -81 | ![]() |
31 | Helginho-Interim | 51 | 8 | 2 | 41 | 26 | 48 | 146 | -98 | ![]() |
32 | Peralta | 34 | 7 | 2 | 25 | 23 | 39 | 104 | -65 | ![]() |
33 | Terrormopp-Interim | 36 | 7 | 2 | 27 | 23 | 38 | 104 | -66 | ![]() |
34 | Dr. House | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 | 43 | 68 | -25 | ![]() |
35 | ATG88 | 37 | 5 | 4 | 28 | 19 | 46 | 109 | -63 | ![]() |
36 | Interim_Anubis | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 28 | 62 | -34 | ![]() |
37 | Päddy | 25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 20 | 59 | -39 | ![]() |
38 | Fränki | 27 | 3 | 6 | 18 | 15 | 29 | 66 | -37 | ![]() |
39 | laaasi | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 23 | 41 | -18 | ![]() |
40 | xerxes | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 20 | 63 | -43 | ![]() |
41 | Termi83 | 25 | 4 | 1 | 20 | 13 | 27 | 66 | -39 | ![]() |
42 | Interim_Longo | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 24 | 68 | -44 | ![]() |
43 | El Sansi | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | 42 | -28 | ![]() |
44 | Marco1985 Interim | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 25 | -16 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El_Greco | 589 | 301 | 37 | 251 | 940 | 1134 | 958 | 176 | ![]() |
2 | Arek | 466 | 249 | 40 | 177 | 787 | 995 | 839 | 156 | ![]() |
3 | Floyd | 414 | 238 | 18 | 158 | 732 | 903 | 625 | 278 | ![]() |
4 | Christian J. Schmidt | 394 | 222 | 33 | 139 | 699 | 857 | 670 | 187 | ![]() |
5 | SVKOWEGER | 378 | 200 | 19 | 159 | 619 | 745 | 636 | 109 | ![]() |
6 | Captain | 379 | 193 | 33 | 153 | 612 | 744 | 730 | 14 | ![]() |
7 | Waffenschmiede | 304 | 171 | 20 | 113 | 533 | 651 | 517 | 134 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 232 | 124 | 15 | 93 | 387 | 451 | 391 | 60 | ![]() |
9 | Tsubastian83 | 261 | 114 | 26 | 121 | 368 | 400 | 463 | -63 | ![]() |
10 | Mb contact | 206 | 111 | 13 | 82 | 346 | 419 | 375 | 44 | ![]() |
11 | Nili74 | 180 | 96 | 11 | 73 | 299 | 401 | 270 | 131 | ![]() |
12 | Rabbit | 165 | 86 | 9 | 70 | 267 | 293 | 250 | 43 | ![]() |
13 | Baltic78 | 196 | 84 | 15 | 97 | 267 | 338 | 366 | -28 | ![]() |
14 | Florian Görlitz | 141 | 77 | 5 | 59 | 236 | 267 | 203 | 64 | ![]() |
15 | Knetel Zerrovska | 123 | 66 | 4 | 53 | 202 | 225 | 179 | 46 | ![]() |
16 | norb | 108 | 47 | 9 | 52 | 150 | 153 | 183 | -30 | ![]() |
17 | McLover | 90 | 47 | 8 | 35 | 149 | 156 | 164 | -8 | ![]() |
18 | ethangreen | 84 | 40 | 8 | 36 | 128 | 140 | 129 | 11 | ![]() |
19 | mr.monky | 90 | 38 | 10 | 42 | 124 | 116 | 157 | -41 | ![]() |
20 | Fred Glichter | 72 | 40 | 3 | 29 | 123 | 143 | 120 | 23 | ![]() |
21 | Kai | 72 | 36 | 1 | 35 | 109 | 124 | 124 | 0 | ![]() |
22 | PolishOracle-Interim | 72 | 35 | 3 | 34 | 108 | 138 | 116 | 22 | ![]() |
23 | Wolff | 91 | 30 | 11 | 50 | 101 | 132 | 177 | -45 | ![]() |
24 | Hirtzinho | 63 | 31 | 4 | 28 | 97 | 124 | 126 | -2 | ![]() |
25 | Sir T. Interimski | 66 | 30 | 4 | 32 | 94 | 125 | 136 | -11 | ![]() |
26 | Helginho-Interim | 57 | 26 | 5 | 26 | 83 | 112 | 111 | 1 | ![]() |
27 | Mariana | 51 | 26 | 3 | 22 | 81 | 106 | 117 | -11 | ![]() |
28 | Hennes68 | 54 | 25 | 5 | 24 | 80 | 87 | 93 | -6 | ![]() |
29 | Diego Micka Munez | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 73 | 67 | 6 | ![]() |
30 | Wikinger88-Interim | 57 | 21 | 7 | 29 | 70 | 111 | 120 | -9 | ![]() |
31 | DenBatic | 36 | 23 | 0 | 13 | 69 | 75 | 67 | 8 | ![]() |
32 | Peralta | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 76 | 67 | 9 | ![]() |
33 | Terrormopp-Interim | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 74 | 55 | 19 | ![]() |
34 | ATG88 | 37 | 15 | 3 | 19 | 48 | 68 | 83 | -15 | ![]() |
35 | xerxes | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 41 | 37 | 4 | ![]() |
36 | Fränki | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 44 | 69 | -25 | ![]() |
37 | Interim_Anubis | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 44 | 26 | 18 | ![]() |
38 | laaasi | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 33 | 27 | 6 | ![]() |
39 | Dr. House | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 42 | 48 | -6 | ![]() |
40 | Päddy | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 | 40 | 68 | -28 | ![]() |
41 | Interim_Longo | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 39 | 43 | -4 | ![]() |
42 | Termi83 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 31 | 40 | -9 | ![]() |
43 | El Sansi | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 23 | -6 | ![]() |
44 | Funger-Interim | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 12 | 34 | -22 | ![]() |
45 | Marco1985 Interim | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | 23 | -6 | ![]() |
46 | Drache1971 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 19 | -12 | ![]() |
47 | Knoftus | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 19 | -14 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El_Greco | 571 | 334 | 35 | 202 | 1037 | 1357 | 1083 | 274 | ![]() |
2 | Arek | 442 | 222 | 36 | 184 | 702 | 886 | 789 | 97 | ![]() |
3 | Floyd | 402 | 223 | 24 | 155 | 693 | 932 | 759 | 173 | ![]() |
4 | Christian J. Schmidt | 382 | 185 | 28 | 169 | 583 | 810 | 775 | 35 | ![]() |
5 | SVKOWEGER | 369 | 187 | 18 | 164 | 579 | 779 | 725 | 54 | ![]() |
6 | Captain | 370 | 177 | 32 | 161 | 563 | 791 | 778 | 13 | ![]() |
7 | Waffenschmiede | 289 | 160 | 19 | 110 | 499 | 678 | 565 | 113 | ![]() |
8 | Dimitry Utschkov | 223 | 122 | 17 | 84 | 383 | 510 | 432 | 78 | ![]() |
9 | Tsubastian83 | 255 | 114 | 35 | 106 | 377 | 489 | 527 | -38 | ![]() |
10 | Baltic78 | 187 | 92 | 13 | 82 | 289 | 418 | 383 | 35 | ![]() |
11 | Mb contact | 191 | 85 | 17 | 89 | 272 | 340 | 331 | 9 | ![]() |
12 | Rabbit | 159 | 86 | 13 | 60 | 271 | 393 | 327 | 66 | ![]() |
13 | Nili74 | 156 | 76 | 11 | 69 | 239 | 335 | 259 | 76 | ![]() |
14 | Florian Görlitz | 141 | 72 | 9 | 60 | 225 | 334 | 295 | 39 | ![]() |
15 | Knetel Zerrovska | 123 | 65 | 7 | 51 | 202 | 295 | 269 | 26 | ![]() |
16 | Hirtzinho | 72 | 42 | 5 | 25 | 131 | 153 | 124 | 29 | ![]() |
17 | Kai | 72 | 41 | 7 | 24 | 130 | 178 | 138 | 40 | ![]() |
18 | McLover | 81 | 39 | 3 | 39 | 120 | 181 | 190 | -9 | ![]() |
19 | ethangreen | 69 | 35 | 4 | 30 | 109 | 181 | 138 | 43 | ![]() |
20 | mr.monky | 90 | 32 | 12 | 46 | 108 | 144 | 192 | -48 | ![]() |
21 | PolishOracle-Interim | 63 | 34 | 5 | 24 | 107 | 148 | 139 | 9 | ![]() |
22 | Wolff | 80 | 33 | 8 | 39 | 107 | 160 | 188 | -28 | ![]() |
23 | Fred Glichter | 72 | 33 | 6 | 33 | 105 | 147 | 150 | -3 | ![]() |
24 | norb | 81 | 28 | 11 | 42 | 95 | 176 | 202 | -26 | ![]() |
25 | Wikinger88-Interim | 63 | 25 | 4 | 34 | 79 | 113 | 156 | -43 | ![]() |
26 | Sir T. Interimski | 54 | 25 | 1 | 28 | 76 | 120 | 110 | 10 | ![]() |
27 | Mariana | 45 | 25 | 1 | 19 | 76 | 91 | 89 | 2 | ![]() |
28 | Diego Micka Munez | 44 | 24 | 3 | 17 | 75 | 113 | 98 | 15 | ![]() |
29 | DenBatic | 45 | 22 | 5 | 18 | 71 | 89 | 84 | 5 | ![]() |
30 | Hennes68 | 54 | 22 | 4 | 28 | 70 | 116 | 127 | -11 | ![]() |
31 | Terrormopp-Interim | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 90 | 69 | 21 | ![]() |
32 | Helginho-Interim | 45 | 16 | 3 | 26 | 51 | 87 | 110 | -23 | ![]() |
33 | Interim_Anubis | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 45 | 48 | -3 | ![]() |
34 | Peralta | 33 | 12 | 4 | 17 | 40 | 51 | 78 | -27 | ![]() |
35 | Dr. House | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 40 | 50 | -10 | ![]() |
36 | Termi83 | 33 | 10 | 3 | 20 | 33 | 54 | 87 | -33 | ![]() |
37 | Interim_Longo | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 45 | 49 | -4 | ![]() |
38 | SirUlrich | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 38 | 31 | 7 | ![]() |
39 | ATG88 | 34 | 8 | 3 | 23 | 27 | 35 | 73 | -38 | ![]() |
40 | Päddy | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 34 | 25 | 9 | ![]() |
41 | El Sansi | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 22 | 27 | -5 | ![]() |
42 | Fränki | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 32 | 29 | 3 | ![]() |
43 | laaasi | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 35 | 36 | -1 | ![]() |
44 | xerxes | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 45 | 60 | -15 | ![]() |
45 | Yann | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | 14 | -10 | ![]() |
46 | kduke1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 27 | -16 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.