| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 ▲2 | PGE GKS Belchatów | 11 | 2 | 4 | 5 | 20:31 | -11 | 10 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | Widzew Lódz | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:23 | -11 | 9 | NaN |
| 🥉 | 2 ▼1 | Wisla Kraków | 11 | 2 | 3 | 6 | 18:33 | -15 | 9 | NaN |
| 4 | 6 ▲2 | Górnik Zabrze | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:29 | -16 | 8 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | Pogon Szczecinfrei | 10 | 1 | 3 | 6 | 15:25 | -10 | 6 | NaN |
| 6 | 8 ▲2 | Lech Poznan | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:24 | -16 | 6 | NaN |
| 7 | 5 ▼2 | Cracovia Kraków(M)(P) | 11 | 2 | 0 | 9 | 7:29 | -22 | 6 | NaN |
| 8 | 7 ▼1 | Raków Czestochowa | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:34 | -25 | 4 | NaN |
| 9 | 9 = | Legia Warszawa | 10 | 0 | 2 | 8 | 14:30 | -16 | 2 | NaN |
| 10 | 10 = | Wisla Plockfrei | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:26 | -21 | 0 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









