| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Górnik Zabrze | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:6 | +28 | 30 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Cracovia Kraków(M)(P) | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:7 | +27 | 28 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Lech Poznan | 10 | 9 | 1 | 0 | 31:4 | +27 | 28 | NaN |
| 4 | 4 = | Wisla Kraków | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:7 | +16 | 28 | NaN |
| 5 | 5 = | Widzew Lódz | 11 | 8 | 2 | 1 | 34:9 | +25 | 26 | NaN |
| 6 | 6 = | Raków Czestochowa | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:10 | +15 | 26 | NaN |
| 7 | 7 = | PGE GKS Belchatów | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 22 | NaN |
| 8 | 8 = | Pogon Szczecinfrei | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:23 | +5 | 20 | NaN |
| 9 | 9 = | Wisla Plockfrei | 11 | 5 | 3 | 3 | 29:24 | +5 | 18 | NaN |
| 10 | 10 = | Legia Warszawa | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:24 | -2 | 14 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









