| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Wisla Kraków | 18 | 10 | 4 | 4 | 40:36 | +4 | 34 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Górnik Zabrze | 18 | 10 | 2 | 6 | 42:30 | +12 | 32 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Widzew Lódz | 18 | 10 | 1 | 7 | 42:30 | +12 | 31 | NaN |
| 4 | 4 = | Cracovia Kraków(M)(P) | 18 | 10 | 1 | 7 | 38:29 | +9 | 31 | NaN |
| 5 | 5 = | Lech Poznan | 18 | 9 | 1 | 8 | 33:24 | +9 | 28 | NaN |
| 6 | 6 = | PGE GKS Belchatów | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:34 | +3 | 27 | NaN |
| 7 | 7 = | Raków Czestochowa | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:39 | -11 | 24 | NaN |
| 8 | 8 = | Pogon Szczecinfrei | 18 | 6 | 5 | 7 | 39:42 | -3 | 23 | NaN |
| 9 | 9 = | Wisla Plockfrei | 18 | 4 | 2 | 12 | 28:46 | -18 | 14 | NaN |
| 10 | 10 = | Legia Warszawa | 18 | 3 | 4 | 11 | 32:49 | -17 | 13 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









