| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 ▲2 | Lech Poznan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | NaN |
| 🥈 | 10 ▲8 | Raków Czestochowa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | NaN |
| 🥉 | 2 ▼1 | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | NaN |
| 4 | 1 ▼3 | PGE GKS Belchatów | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 5 | NaN |
| 5 | 8 ▲3 | Wisla Plockfrei | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 | NaN |
| 6 | 7 ▲1 | Widzew Lódz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | NaN |
| 7 | 4 ▼3 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | NaN |
| 8 | 9 ▲1 | Pogon Szczecinfrei | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | NaN |
| 9 | 6 ▼3 | Wisla Kraków | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | NaN |
| 10 | 5 ▼5 | Cracovia Kraków(M)(P) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









